Chaussures de football de Vitus Eicher 2022-23: adidas Copa Pure.1
Vitus Eicher joue comme Gardien du 1. FC Heidenheim 1846 en Bundesliga. Vitus Eicher porte chaussures de football adidas Copa Pure.1 en 2022-2023.
Achetez les crampons de Vitus Eicher - adidas CopaActualités adidas Copa
Limited-Edition Adidas 2025 11Pure Boots Released
Mar 4
Special Adidas 2025 'Mystic Victory' Pack Released
Feb 27
Adidas Copa Pure 3 'Polar Victory' 2025 Boots Leaked - Official Pictures + Coming 30 January
Jan 21
Chaussures adidas Copa Pure.1
| Nom | Copa Pure.1 |
| Marque | adidas |
| Pack | Crazyrush |
| Colorway | Cloud White / Core Black / Lucid Lemon |
| Catégorie | Contrôle |
| Matériel | Fusionskin |
| Poste | Milieu |
| Les meilleurs joueurs |
Vitus Eicher
| Nationalité | Allemagne |
| Team | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Shirt number | 22 |
| Âge | 34 (4 November 1990) |
| Taille | 191cm |
| Poste | Gardien du but |
| Market value | €0 million |
Effectif 1. FC Heidenheim 1846
1 Kevin Müller | 22 Vitus Eicher | 34 Paul Tschernuth | 40 Frank Feller
2 Marnon Busch | 4 Tim Siersleben | 5 Benedikt Gimber | 6 Patrick Mainka | 13 Frans Krätzig | 19 Jonas Föhrenbach | 23 Omar Traoré | 27 Thomas Keller
3 Jan Schöppner | 10 Paul Wanner | 16 Julian Niehues | 20 Luca Kerber | 21 Adrian Beck | 30 Norman Theuerkauf | 36 Luka Janes | 39 Niklas Dorsch
8 Leo Scienza | 9 Stefan Schimmer | 12 Budu Zivzivadze | 14 Maximilian Breunig | 17 Mathias Honsak | 18 Marvin Pieringer | 25 Christopher Negele | 31 Sirlord Conteh
Allemagne