Chaussures de football de Paul Wanner 2022-23: adidas X Crazyfast Elite LL
Paul Wanner joue comme Milieu du 1. FC Heidenheim 1846 en Bundesliga. Paul Wanner porte chaussures de football adidas X Crazyfast Elite LL en 2022-2023.
Achetez les crampons de Paul Wanner - adidas XOther boots worn in the 2022-2023 season
Actualités adidas X
No More Nike - Theo Hernandez Officially Joined Puma
May 9
No More Adidas X: All-New Adidas F50 Boots Leaked - Advancement Pack - Euro 2024/Copa America
Apr 21
Adidas, Nike, and Puma Copa America /Euro 2024 Boot Packs
Apr 19
Chaussures adidas X Crazyfast Elite LL
| Nom | X Crazyfast Elite LL |
| Marque | adidas |
| Pack | Energy Citrus |
| Colorway | Solar Red / Cloud White / Team Solar Yellow 2 |
| Catégorie | Vitesse |
| Matériel | Aeropacity Speedskin |
| Poste | Attaquant |
| Les meilleurs joueurs |
Paul Wanner
| Nationalité | Allemagne |
| Team | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Shirt number | 10 |
| Âge | 19 (22 December 2005) |
| Taille | 185cm |
| Poste | Milieu offensif |
| Market value | €18 million |
Effectif 1. FC Heidenheim 1846
1 Kevin Müller | 22 Vitus Eicher | 34 Paul Tschernuth | 40 Frank Feller
2 Marnon Busch | 4 Tim Siersleben | 5 Benedikt Gimber | 6 Patrick Mainka | 13 Frans Krätzig | 19 Jonas Föhrenbach | 23 Omar Traoré | 27 Thomas Keller
3 Jan Schöppner | 10 Paul Wanner | 16 Julian Niehues | 20 Luca Kerber | 21 Adrian Beck | 30 Norman Theuerkauf | 36 Luka Janes | 39 Niklas Dorsch
8 Leo Scienza | 9 Stefan Schimmer | 12 Budu Zivzivadze | 14 Maximilian Breunig | 17 Mathias Honsak | 18 Marvin Pieringer | 25 Christopher Negele | 31 Sirlord Conteh

Allemagne