Pesquisa Avançada
500 jogadores encontrados seguindo o critério selecionado:
Nac | Club | Nome | Club | Chuteiras | Idade | Altura |
Víctor Díaz | adidas Copa Pure.1 | 36 | 183 | |||
Víctor Rodríguez | adidas Copa 20.1 | 35 | 167 | |||
Vincent Le Goff | adidas Copa Pure 2 Elite | 35 | 177 | |||
Vitus Eicher | 1. FC Heidenheim 1846 | adidas Copa Pure.1 | 34 | 191 | ||
Vladan Kovačević | Sporting CP | adidas Copa Pure 2 Elite KT | 26 | 192 | ||
Vladimir Darida | adidas Copa Sense+ | 34 | 172 | |||
Will Smallbone | Southampton | adidas Copa Pure 2 Elite KT | 24 | 183 | ||
Wilmar Barrios | Zenit St. Petersburg | adidas Copa Pure 2 Elite | 31 | 178 | ||
Wisdom Amey | adidas Copa Pure 2 Elite KT | 19 | 182 | |||
Wout Faes | Leicester City | adidas Copa Pure 2 Elite KT | 26 | 187 | ||
Wouter Burger | Stoke City | adidas Copa Pure 2 Elite | 23 | 191 | ||
Xaver Schlager | RB Leipzig | adidas Copa Pure 2 Elite | 27 | 174 | ||
Yaroslav Mikhailov | adidas Copa Sense.1 | 21 | 182 | |||
Yassin Ayoub | adidas Copa 20.1 | 30 | 174 | |||
Yassin Fortuné | adidas Copa 18.1 | 25 | 186 |
Estatísticas de chuteiras
Marcas chuteira
Modelos de chuteira