Pesquisa Avançada
25 jogadores encontrados seguindo o critério selecionado:
Nac | Club | Nome | Club | Chuteiras | Idade | Altura |
Alan Dzagoev | Mizuno Morelia Ultra Light Japan | 34 | 179 | |||
Aleksandr Pavlov | Mizuno Morelia II Japan | 40 | 178 | |||
Antonio Junior Vacca | Mizuno Morelia Ultra Light Japan | 34 | 170 | |||
Ao Tanaka | Leeds United | Mizuno Morelia II Japan | 26 | 180 | ||
Dmytro Chygrynskyi | Mizuno Morelia Neo II | 38 | 189 | |||
Éver Banega | Mizuno Morelia II Japan | 36 | 174 | |||
Fabián Orellana | Mizuno Morelia II Japan | 38 | 171 | |||
Georgi Terziev | PFC Ludogorets Razgrad | Mizuno Morelia Neo II | 32 | 183 | ||
Ha Dae-Sung | Mizuno Morelia II Japan | 39 | 182 | |||
Jacek Goralski | Mizuno Morelia Neo II | 32 | 172 | |||
Jailson | RC Celtic of Vigo | Mizuno Morelia II Japan | 29 | 187 | ||
Ju Se-Jong | Mizuno Morelia II Japan | 34 | 174 | |||
Kyung-won Kwon | Mizuno Morelia II Japan | 32 | 189 | |||
Matheus | SC Braga | Mizuno Morelia II Japan | 32 | 190 | ||
Nery Castillo | Mizuno Morelia II Japan | 40 | 170 |
Estatísticas de chuteiras
Marcas chuteira
Modelos de chuteira